ValorantRezultate
Upper bracket round 1 match 2: LEV vs MIBR
Sursă: PandaScore · Actualizat:
- Turneu
- VCT · Americas Stage 2 2026 · Playoffs
- Ora de începere
- Format
- BO3
- Actualizat
- Sursă
- PandaScore
#1Leviatán Esports44 min
#2Leviatán Esports33 min
Leviatán Esports · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 9 aug. 2026 | MIBR | VCT | W 2–0 |
| 2 aug. 2026 | NRG | VCT | L 1–2 |
| 26 iul. 2026 | Team Envy | VCT | W 2–0 |
| 23 iul. 2026 | Evil Geniuses | VCT | W 2–0 |
| 16 iul. 2026 | FURIA Esports | VCT | W 2–1 |
MIBR · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 21 aug. 2026 | Team Envy | VCT | W 2–1 |
| 15 aug. 2026 | KRÜ Esports | VCT | W 2–0 |
| 9 aug. 2026 | Leviatán Esports | VCT | L 0–2 |
| 1 aug. 2026 | Evil Geniuses | VCT | W 2–0 |
| 26 iul. 2026 | FURIA Esports | VCT | W 2–0 |
Head to head
| Ora de începere | Turneu | Leviatán Esports | MIBR |
|---|---|---|---|
| 9 aug. 2026 | VCT | 2 ✓ | 0 |
| 29 mai 2026 | Esports World Cup | 0 | 3 ✓ |