Dota 2Rezultate
BB vs LGD
Sursă: PandaScore · Actualizat:
- Turneu
- 1win Essence · Season 2 2026 · Group A
- Ora de începere
- Format
- BO2
- Actualizat
- Sursă
- PandaScore
#1BetBoom Team51 min
#2BetBoom Team22 min
BetBoom Team · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 31 iul. 2026 | Team Liquid | 1win Essence | L 0–2 |
| 31 iul. 2026 | MOUZ | 1win Essence | W 2–0 |
| 19 iul. 2026 | PARIVISION | Esports World Cup | L 1–3 |
| 18 iul. 2026 | Vici Gaming | Esports World Cup | W 2–0 |
| 17 iul. 2026 | Nigma Galaxy | Esports World Cup | W 2–0 |
LGD Gaming · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 31 iul. 2026 | Xtreme Gaming | Games of the Future | L 1–2 |
| 15 iul. 2026 | BetBoom Team | Esports World Cup | L 0–2 |
| 14 iul. 2026 | MOUZ | Esports World Cup | W 2–0 |
| 12 iul. 2026 | Inner Circle x Insanity | Esports World Cup | W 2–0 |
| 10 iul. 2026 | Team Yandex | Esports World Cup | L 0–2 |
Head to head
| Ora de începere | Turneu | BetBoom Team | LGD Gaming |
|---|---|---|---|
| 15 iul. 2026 | Esports World Cup | 2 ✓ | 0 |