Dota 2Rezultate
Team Jenz vs STX
Sursă: PandaScore · Actualizat:
- Turneu
- EPL Masters · Season 1 2026 · Group A
- Ora de începere
- Format
- BO3
- Actualizat
- Sursă
- PandaScore
#1Team Syntax36 min
#2Team Jenz34 min
#3Team Syntax42 min
Team Jenz · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 25 iul. 2026 | PuckChamp | EPL Masters | W 2–1 |
| 23 iul. 2026 | KW | EPL Masters | W 2–1 |
| 22 iul. 2026 | Team Syntax | EPL Masters | L 1–2 |
| 21 iul. 2026 | Team Lynx | EPL Masters | W 2–0 |
| 20 iul. 2026 | Spirit Academy | EPL Masters | W 2–0 |
Team Syntax · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 25 iul. 2026 | Spirit Academy | Paragon Turbina | L 0–1 |
| 25 iul. 2026 | RE.Arise | Paragon Turbina | W 1–0 |
| 25 iul. 2026 | Rottweilas Latam | Paragon Turbina | W 1–0 |
| 25 iul. 2026 | RE.Arise | Paragon Turbina | L 0–1 |
| 24 iul. 2026 | KW | EPL Masters | L 0–2 |
Head to head
| Ora de începere | Turneu | Team Jenz | Team Syntax |
|---|---|---|---|
| 22 iul. 2026 | EPL Masters | 1 | 2 ✓ |