ValorantRezultate
Winners match: FKS vs PL
Sursă: PandaScore · Actualizat:
- Turneu
- VCL · EMEA: Last Chance Qualifier 2026 · Group A
- Ora de începere
- Format
- BO3
- Actualizat
- Sursă
- PandaScore
#1Pixel Lumina46 min
#2FOKUS46 min
#3Pixel Lumina58 min
FOKUS · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 7 iul. 2026 | Formulation Gaming | VCL | W 2–0 |
| 3 iul. 2026 | Joblife | VCL | L 1–2 |
| 2 iul. 2026 | Misa Esports | VCL | W 2–0 |
| 1 iul. 2026 | Mandatory | VCL | W 2–0 |
| 30 iun. 2026 | NAVI Junior | VCL | L 1–2 |
Pixel Lumina · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 7 iul. 2026 | Twisted Saints Esports | VCL | W 2–0 |
| 25 iun. 2026 | FOKUS | VCL | L 1–2 |
| 22 iun. 2026 | UCAM Esports Club | VCL | L 1–2 |
Head to head
| Ora de începere | Turneu | FOKUS | Pixel Lumina |
|---|---|---|---|
| 25 iun. 2026 | VCL | 2 ✓ | 1 |