ValorantRezultate
LOUD vs 100T
Sursă: PandaScore · Actualizat:
- Turneu
- VCT · Americas Stage 2 2026 · Group Omega
- Ora de începere
- Format
- BO3
- Actualizat
- Sursă
- PandaScore
#1100 Thieves44 min
#2100 Thieves48 min
LOUD · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 7 aug. 2026 | G2 Esports | VCT | W 2–0 |
| 31 iul. 2026 | Cloud9 | VCT | W 2–1 |
| 25 iul. 2026 | Sentinels | VCT | L 0–2 |
| 17 iul. 2026 | KRÜ Esports | VCT | W 2–1 |
| 1 iun. 2026 | NRG | Esports World Cup | L 0–3 |
100 Thieves · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 7 aug. 2026 | Cloud9 | VCT | L 0–2 |
| 30 iul. 2026 | Sentinels | VCT | W 2–1 |
| 24 iul. 2026 | KRÜ Esports | VCT | W 2–0 |
| 18 iul. 2026 | G2 Esports | VCT | W 2–1 |
| 12 iul. 2026 | NRG | Esports World Cup | W 3–1 |
Head to head
| Ora de începere | Turneu | LOUD | 100 Thieves |
|---|---|---|---|
| 30 mai 2026 | Esports World Cup | 0 | 3 ✓ |