ValorantRezultate
Upper bracket final : KRÜ Spark vs BST
Sursă: PandaScore · Actualizat:
- Turneu
- VCL · Latin America South: Stage 2 2026 · Playoffs
- Ora de începere
- Format
- BO3
- Actualizat
- Sursă
- PandaScore
#1BESTIA57 min
#2BESTIA47 min
KRÜ Spark · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 3 iul. 2026 | University War | VCL | W 2–0 |
| 25 iun. 2026 | University War | VCL | W 2–0 |
| 22 iun. 2026 | ShindeN | VCL | L 0–2 |
| 17 iun. 2026 | BESTIA | VCL | W 2–1 |
| 1 iun. 2026 | Leviatán Academy | VCL | W 2–1 |
BESTIA · Rezultate
| Ora de începere | vs | Turneu | |
|---|---|---|---|
| 3 iul. 2026 | 9z Team | VCL | W 2–0 |
| 25 iun. 2026 | 9z Team | VCL | W 2–0 |
| 23 iun. 2026 | KRÜ Blaze | VCL | W 2–0 |
| 17 iun. 2026 | KRÜ Spark | VCL | L 1–2 |
| 2 iun. 2026 | University War | VCL | L 1–2 |
Head to head
| Ora de începere | Turneu | KRÜ Spark | BESTIA |
|---|---|---|---|
| 17 iun. 2026 | VCL | 2 ✓ | 1 |