Counter-Strike 2Resultados
Third Place Match: NAVI vs BB
Fonte: PandaScore · Atualizado:
- Torneio
- IEM · Beijing 2026 · Playoffs
- Horário de início
- Formato
- BO3
- Atualizado
- Fonte
- PandaScore
#1Natus Vincere44 min
#2Natus Vincere44 min
Natus Vincere · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 7 de nov. de 2026 | TheMongolz | IEM | L 0–2 |
| 6 de nov. de 2026 | PARIVISION | IEM | W 2–1 |
| 4 de nov. de 2026 | Team Falcons | IEM | W 2–1 |
| 4 de nov. de 2026 | B8 | IEM | W 2–0 |
| 3 de nov. de 2026 | FURIA | IEM | L 1–2 |
BetBoom Team · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 7 de nov. de 2026 | MOUZ | IEM | L 0–2 |
| 6 de nov. de 2026 | FURIA | IEM | W 2–1 |
| 4 de nov. de 2026 | Liquid | IEM | W 2–1 |
| 4 de nov. de 2026 | Aurora Gaming | IEM | W 2–0 |
| 3 de nov. de 2026 | MOUZ | IEM | L 0–2 |
Head to head
| Horário de início | Torneio | Natus Vincere | BetBoom Team |
|---|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | PGL Masters | 0 | 2 ✓ |