Counter-Strike 2Resultados
Grande Final: UNiTY vs GBC
Fonte: PandaScore · Atualizado:
- Torneio
- United21 · Season 57 2026 · Playoffs
- Horário de início
- Formato
- BO3
- Atualizado
- Fonte
- PandaScore
#1UNiTY esports42 min
#2UNiTY esports27 min
UNiTY esports · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 30 de out. de 2026 | Gatorian | United21 | W 2–0 |
| 28 de out. de 2026 | Copenhagen Wolves | United21 | W 2–0 |
| 26 de out. de 2026 | Nuclear TigeRES | NODWIN Clutch Series | L 1–2 |
| 26 de out. de 2026 | gothboiclique | United21 | W 2–1 |
| 25 de out. de 2026 | Acend | NODWIN Clutch Series | W 2–1 |
gothboiclique · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 31 de out. de 2026 | Gatorian | United21 | W 2–0 |
| 30 de out. de 2026 | Copenhagen Wolves | United21 | W 2–1 |
| 29 de out. de 2026 | Revenge | United21 | W 2–0 |
| 27 de out. de 2026 | WonderKids | United21 | W 2–0 |
| 26 de out. de 2026 | UNiTY esports | United21 | L 1–2 |
Head to head
| Horário de início | Torneio | UNiTY esports | gothboiclique |
|---|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | United21 | 2 ✓ | 1 |