League of LegendsResultados
Lower bracket Semifinal: SEC vs BAN
Fonte: PandaScore · Atualizado:
- Torneio
- Road Of Legends · Summer 2026 · Playoffs
- Horário de início
- Formato
- BO5
- Atualizado
- Fonte
- PandaScore
#1Senshi Esports26 min
#2Senshi Esports25 min
#3Senshi Esports22 min
Senshi Esports · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 3 de set. de 2026 | Myth Esports | Road Of Legends | W 2–0 |
| 1 de set. de 2026 | Frites Esports Club | Road Of Legends | L 1–2 |
| 27 de ago. de 2026 | Once Upon A Team | Road Of Legends | W 2–0 |
| 20 de ago. de 2026 | The Bandits | Road Of Legends | L 1–2 |
| 11 de ago. de 2026 | Dynasty | Road Of Legends | W 2–1 |
The Bandits · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 3 de set. de 2026 | ZennIT | Road Of Legends | W 2–1 |
| 1 de set. de 2026 | mCon esports | Road Of Legends | L 1–2 |
| 25 de ago. de 2026 | Dynasty | Road Of Legends | L 1–2 |
| 20 de ago. de 2026 | Senshi Esports | Road Of Legends | W 2–1 |
| 13 de ago. de 2026 | Once Upon A Team | Road Of Legends | W 2–0 |
Head to head
| Horário de início | Torneio | Senshi Esports | The Bandits |
|---|---|---|---|
| 20 de ago. de 2026 | Road Of Legends | 1 | 2 ✓ |