Dota 2Resultados
Upper bracket Semifinal 2: MOUZ vs GL
Fonte: PandaScore · Atualizado:
- Torneio
- EPL Masters · Season 2 2026 · Playoffs
- Horário de início
- Formato
- BO3
- Atualizado
- Fonte
- PandaScore
#1GamerLegion48 min
#2MOUZ64 min
#3GamerLegion40 min
MOUZ · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 7 de set. de 2026 | Team Synapse | EPL Masters | W 2–1 |
| 30 de ago. de 2026 | Natus Vincere | BLAST Slam | L 0–2 |
| 29 de ago. de 2026 | Yellow Submarine | BLAST Slam | W 2–0 |
| 11 de ago. de 2026 | Rune Eaters | EPL Masters | L 1–2 |
| 10 de ago. de 2026 | Power Rangers | EPL Masters | W 2–1 |
GamerLegion · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 7 de set. de 2026 | Pipsqueak+4 | EPL Masters | W 2–0 |
| 16 de ago. de 2026 | Iron Wing | The International | L 0–2 |
| 15 de ago. de 2026 | OG | The International | W 2–0 |
| 15 de ago. de 2026 | Team Falcons | The International | L 1–2 |
| 14 de ago. de 2026 | Vici Gaming | The International | L 1–2 |
Head to head
| Horário de início | Torneio | MOUZ | GamerLegion |
|---|---|---|---|
| 2 de ago. de 2026 | 1win Essence | 0 | 2 ✓ |