League of LegendsResultados
AL vs WE
Fonte: PandaScore · Atualizado:
- Torneio
- LPL · Split 3 2026 · Grupo ASCEND
- Horário de início
- Formato
- BO3
- Atualizado
- Fonte
- PandaScore
#1Anyone's Legend34 min
#2Team WE37 min
#3Team WE30 min
Anyone's Legend · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 19 de ago. de 2026 | Top Esports | LPL | L 1–2 |
| 15 de ago. de 2026 | ThunderTalk Gaming | LPL | W 2–1 |
| 14 de ago. de 2026 | JD Gaming | LPL | W 2–1 |
| 12 de ago. de 2026 | EDward Gaming | LPL | W 2–1 |
| 8 de ago. de 2026 | LGD Gaming | LPL | W 2–0 |
Team WE · Resultados
| Horário de início | vs | Torneio | |
|---|---|---|---|
| 19 de ago. de 2026 | EDward Gaming | LPL | L 0–2 |
| 15 de ago. de 2026 | Bilibili Gaming | LPL | L 0–2 |
| 14 de ago. de 2026 | Top Esports | LPL | W 2–0 |
| 9 de ago. de 2026 | JD Gaming | LPL | L 0–2 |
| 7 de ago. de 2026 | ThunderTalk Gaming | LPL | L 1–2 |
Head to head
| Horário de início | Torneio | Anyone's Legend | Team WE |
|---|---|---|---|
| 6 de ago. de 2026 | LPL | 0 | 2 ✓ |