ValorantTulemused
Poolfinaal 2: EF vs SGE
Allikas: PandaScore · Uuendatud:
- Turniir
- Project Blender · Phase 2 2026 · Põhiturniir
- Algusaeg
- Formaat
- BO3
- Uuendatud
- Allikas
- PandaScore
#1Eternal Fire44 min
#2Eintracht Frankfurt78 min
#3Eintracht Frankfurt40 min
Eternal Fire · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 22. okt 2026 | Team George | Project Blender | W 2–0 |
| 22. okt 2026 | Natus Vincere | Project Blender | W 2–0 |
| 21. okt 2026 | Blezz | Project Blender | W 2–0 |
| 3. okt 2026 | Pcific Esports | Monsters Reloaded | L 1–2 |
| 27. sept 2026 | NKVT | Monsters Reloaded | W 2–1 |
Eintracht Frankfurt · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 22. okt 2026 | Joblife | Project Blender | W 2–1 |
| 22. okt 2026 | CGN Esports | Project Blender | L 1–2 |
| 21. okt 2026 | Habos Babos | Project Blender | W 2–0 |
| 3. sept 2026 | eSports Cologne | THE POKAL | W 2–0 |
| 1. sept 2026 | Catboys | THE POKAL | L 0–1 |
Head to head
| Algusaeg | Turniir | Eternal Fire | Eintracht Frankfurt |
|---|---|---|---|
| 16. aug 2026 | VCT | 0 | 2 ✓ |