ValorantTulemused
Upper bracket round 1 match 1: BLG vs XLG
Allikas: PandaScore · Uuendatud:
- Turniir
- China Evolution Series · Act 3 2026 · Põhiturniir
- Algusaeg
- Formaat
- BO3
- Uuendatud
- Allikas
- PandaScore
#1Bilibili Gaming52 min
#2Bilibili Gaming41 min
Bilibili Gaming · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 22. aug 2026 | TYLOO | VCT | L 0–3 |
| 21. aug 2026 | JD Gaming | VCT | L 0–2 |
| 19. aug 2026 | XLG Gaming | VCT | W 2–1 |
| 15. aug 2026 | Trace Esports | VCT | W 2–1 |
| 26. juuli 2026 | Nova Esports | VCT | L 0–2 |
XLG Gaming · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 20. aug 2026 | Nova Esports | VCT | L 1–2 |
| 19. aug 2026 | Bilibili Gaming | VCT | L 1–2 |
| 15. aug 2026 | All Gamers | VCT | W 2–1 |
| 25. juuli 2026 | TYLOO | VCT | W 2–0 |
| 22. juuli 2026 | Wolves Esports | VCT | W 2–1 |
Head to head
| Algusaeg | Turniir | Bilibili Gaming | XLG Gaming |
|---|---|---|---|
| 19. aug 2026 | VCT | 2 ✓ | 1 |
| 20. juuli 2026 | VCT | 2 ✓ | 1 |