ValorantTulemused
Suur finaal: M80 vs SRB
Allikas: PandaScore · Uuendatud:
- Turniir
- VCL · North America: Stage 3 2026 · Põhiturniir
- Algusaeg
- Formaat
- BO5
- Uuendatud
- Allikas
- PandaScore
#1M8052 min
#2M8059 min
#3Shopify Rebellion Black55 min
#4M8058 min
M80 · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 10. juuli 2026 | SaD Esports | VCL | W 2–0 |
| 5. juuli 2026 | Nightblood Gaming | VCL | W 2–0 |
| 2. juuli 2026 | QoR | VCL | W 2–0 |
| 18. juuni 2026 | SaD Esports | VCL | W 2–1 |
| 2. juuni 2026 | Azure Dragon Gaming | VCL | W 2–0 |
Shopify Rebellion Black · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 11. juuli 2026 | SaD Esports | VCL | W 3–0 |
| 10. juuli 2026 | NRG Academy | VCL | W 2–1 |
| 9. juuli 2026 | QoR | VCL | W 2–1 |
| 5. juuli 2026 | SaD Esports | VCL | L 1–2 |
| 3. juuli 2026 | Evil Geniuses Academy | VCL | W 2–0 |
Head to head
| Algusaeg | Turniir | M80 | Shopify Rebellion Black |
|---|---|---|---|
| 28. mai 2026 | VCL | 2 ✓ | 1 |