ValorantTulemused
LEV vs MIBR
Allikas: PandaScore · Uuendatud:
- Turniir
- VCT · Americas Stage 2 2026 · Alagrupp ALPHA
- Algusaeg
- Formaat
- BO3
- Uuendatud
- Allikas
- PandaScore
#1Leviatán Esports52 min
#2Leviatán Esports57 min
Leviatán Esports · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 2. aug 2026 | NRG | VCT | L 1–2 |
| 26. juuli 2026 | Team Envy | VCT | W 2–0 |
| 23. juuli 2026 | Evil Geniuses | VCT | W 2–0 |
| 16. juuli 2026 | FURIA Esports | VCT | W 2–1 |
| 21. juuni 2026 | Paper Rex | VCT | W 3–2 |
MIBR · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 1. aug 2026 | Evil Geniuses | VCT | W 2–0 |
| 26. juuli 2026 | FURIA Esports | VCT | W 2–0 |
| 23. juuli 2026 | Team Envy | VCT | W 2–0 |
| 19. juuli 2026 | NRG | VCT | L 1–2 |
| 29. mai 2026 | Leviatán Esports | Esports World Cup | W 3–0 |
Head to head
| Algusaeg | Turniir | Leviatán Esports | MIBR |
|---|---|---|---|
| 29. mai 2026 | Esports World Cup | 0 | 3 ✓ |