ValorantTulemused
Suur finaal: BST vs KRÜ Spark
Allikas: PandaScore · Uuendatud:
- Turniir
- VCL · Latin America South: Stage 2 2026 · Põhiturniir
- Algusaeg
- Formaat
- BO5
- Uuendatud
- Allikas
- PandaScore
#1BESTIA31 min
#2KRÜ Spark61 min
#3BESTIA38 min
#4KRÜ Spark54 min
#5BESTIA78 min
BESTIA · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 5. juuli 2026 | KRÜ Spark | VCL | W 2–0 |
| 3. juuli 2026 | 9z Team | VCL | W 2–0 |
| 25. juuni 2026 | 9z Team | VCL | W 2–0 |
| 23. juuni 2026 | KRÜ Blaze | VCL | W 2–0 |
| 17. juuni 2026 | KRÜ Spark | VCL | L 1–2 |
KRÜ Spark · Tulemused
| Algusaeg | vs | Turniir | |
|---|---|---|---|
| 10. juuli 2026 | 9z Team | VCL | W 3–0 |
| 5. juuli 2026 | BESTIA | VCL | L 0–2 |
| 3. juuli 2026 | University War | VCL | W 2–0 |
| 25. juuni 2026 | University War | VCL | W 2–0 |
| 22. juuni 2026 | ShindeN | VCL | L 0–2 |
Head to head
| Algusaeg | Turniir | BESTIA | KRÜ Spark |
|---|---|---|---|
| 5. juuli 2026 | VCL | 2 ✓ | 0 |
| 17. juuni 2026 | VCL | 1 | 2 ✓ |