Counter-Strike 2Results
Third Place Match: NAVI vs BB
Source: PandaScore · Updated:
- Tournament
- IEM · Beijing 2026 · Playoffs
- Start time
- Format
- BO3
- Updated
- Source
- PandaScore
#1Natus Vincere44 min
#2Natus Vincere44 min
Natus Vincere · Results
| Start time | vs | Tournament | |
|---|---|---|---|
| Nov 7, 2026 | TheMongolz | IEM | L 0–2 |
| Nov 6, 2026 | PARIVISION | IEM | W 2–1 |
| Nov 4, 2026 | Team Falcons | IEM | W 2–1 |
| Nov 4, 2026 | B8 | IEM | W 2–0 |
| Nov 3, 2026 | FURIA | IEM | L 1–2 |
BetBoom Team · Results
| Start time | vs | Tournament | |
|---|---|---|---|
| Nov 7, 2026 | MOUZ | IEM | L 0–2 |
| Nov 6, 2026 | FURIA | IEM | W 2–1 |
| Nov 4, 2026 | Liquid | IEM | W 2–1 |
| Nov 4, 2026 | Aurora Gaming | IEM | W 2–0 |
| Nov 3, 2026 | MOUZ | IEM | L 0–2 |
Head to head
| Start time | Tournament | Natus Vincere | BetBoom Team |
|---|---|---|---|
| Oct 26, 2026 | PGL Masters | 0 | 2 ✓ |