StarCraft IIফলাফল
সেমিফাইনাল 3: SHIN vs MaxPax
উৎস: PandaScore · আপডেট করা হয়েছে:
- টুর্নামেন্ট
- IntoTheTV x SOOP SC2 League · Premier 2026 · প্লে-অফ
- শুরুর সময়
- ফরম্যাট
- BO1
- আপডেট করা হয়েছে
- উৎস
- PandaScore
#1SHIN24 মিনিট
SHIN · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ৮ নভে, ২০২৬ | MaxPax | IntoTheTV x SOOP SC2 League | W 2–0 |
| ৮ নভে, ২০২৬ | MaxPax | IntoTheTV x SOOP SC2 League | L 1–2 |
| ৭ নভে, ২০২৬ | ByuN | IntoTheTV x SOOP SC2 League | W 3–2 |
| ২৯ অক্টো, ২০২৬ | Clem | IntoTheTV x SOOP SC2 League | W 2–0 |
| ২৯ অক্টো, ২০২৬ | GuMiHo | IntoTheTV x SOOP SC2 League | W 2–1 |
MaxPax · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ৮ নভে, ২০২৬ | SHIN | IntoTheTV x SOOP SC2 League | L 0–2 |
| ৮ নভে, ২০২৬ | SHIN | IntoTheTV x SOOP SC2 League | W 2–1 |
| ৭ নভে, ২০২৬ | Clem | IntoTheTV x SOOP SC2 League | W 3–1 |
| ৩ নভে, ২০২৬ | Rogue | WardiTV | W 3–1 |
| ৩ নভে, ২০২৬ | GgMaChine | WardiTV | W 3–0 |
Head to head
| শুরুর সময় | টুর্নামেন্ট | SHIN | MaxPax |
|---|---|---|---|
| ৮ নভে, ২০২৬ | IntoTheTV x SOOP SC2 League | 2 ✓ | 0 |
| ৮ নভে, ২০২৬ | IntoTheTV x SOOP SC2 League | 1 | 2 ✓ |