Dota 2ফলাফল
Upper bracket কোয়ার্টার ফাইনাল 1: DB vs Team Kinetix
উৎস: PandaScore · আপডেট করা হয়েছে:
- টুর্নামেন্ট
- DreamLeague · Southeast Asia ক্লোজড কোয়ালিফায়ার season 30 2026 · প্লে-অফ
- শুরুর সময়
- ফরম্যাট
- BO3
- আপডেট করা হয়েছে
- উৎস
- PandaScore
#1Direborn20 মিনিট
#2Direborn34 মিনিট
Direborn · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ৮ অক্টো, ২০২৬ | InterActive Philippines | EPL World Series | L 1–2 |
| ৭ অক্টো, ২০২৬ | Yangon Galacticos | EPL World Series | W 2–1 |
| ৭ অক্টো, ২০২৬ | ЯЧЁ123 | EPL World Series | W 2–0 |
| ৬ অক্টো, ২০২৬ | Xipto Esports | EPL World Series | L 0–2 |
| ৫ অক্টো, ২০২৬ | Cloud Dawning | EPL World Series | W 2–1 |
Team Kinetix · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ১২ অক্টো, ২০২৬ | Thailand All Star | DreamLeague | W 2–0 |
| ৫ অক্টো, ২০২৬ | ЯЧЁ123 | EPL World Series | L 0–2 |
| ২ অক্টো, ২০২৬ | InterActive Philippines | EPL World Series | L 0–2 |
| ১ অক্টো, ২০২৬ | Cloud Dawning | EPL World Series | W 2–1 |
| ৩০ সেপ, ২০২৬ | Ivory | EPL World Series | W 2–1 |
Head to head
| শুরুর সময় | টুর্নামেন্ট | Direborn | Team Kinetix |
|---|---|---|---|
| ২৮ সেপ, ২০২৬ | EPL World Series | 2 ✓ | 1 |
| ৭ সেপ, ২০২৬ | EPL World Series | 2 ✓ | 0 |