Valorantফলাফল
গ্র্যান্ড ফাইনাল: FLY.R vs MIBR.F
উৎস: PandaScore · আপডেট করা হয়েছে:
- টুর্নামেন্ট
- VCT · Game Changers Americas Last Chance Qualifier 2026 · প্লে-অফ
- শুরুর সময়
- ফরম্যাট
- BO5
- আপডেট করা হয়েছে
- উৎস
- PandaScore
#1FlyQuest RED42 মিনিট
#2MIBR GC50 মিনিট
#3MIBR GC35 মিনিট
#4FlyQuest RED46 মিনিট
#5MIBR GC36 মিনিট
FlyQuest RED · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ১৪ অক্টো, ২০২৬ | MIBR GC | VCT | W 2–0 |
| ১৪ অক্টো, ২০২৬ | Akave Esports Black | VCT | W 2–1 |
| ১৭ সেপ, ২০২৬ | Shopify Rebellion Gold | VCT | L 1–3 |
| ৯ সেপ, ২০২৬ | The Spiders | VCT | W 3–0 |
| ৮ সেপ, ২০২৬ | Shopify Rebellion Gold | VCT | L 1–2 |
MIBR GC · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ১৪ অক্টো, ২০২৬ | Akave Esports Black | VCT | W 2–0 |
| ১৪ অক্টো, ২০২৬ | FlyQuest RED | VCT | L 0–2 |
| ১০ সেপ, ২০২৬ | Evil Geniuses GC | VCT | L 2–3 |
| ৯ সেপ, ২০২৬ | Team Liquid Brazil | VCT | L 1–2 |
| ১৮ আগ, ২০২৬ | Ushiras | VCT | W 2–0 |
Head to head
| শুরুর সময় | টুর্নামেন্ট | FlyQuest RED | MIBR GC |
|---|---|---|---|
| ১৪ অক্টো, ২০২৬ | VCT | 2 ✓ | 0 |