League of Legendsফলাফল
Upper bracket সেমিফাইনাল 2: CKZ vs MVE
উৎস: PandaScore · আপডেট করা হয়েছে:
- টুর্নামেন্ট
- Hitpoint Masters · Summer 2026 · প্লে-অফ
- শুরুর সময়
- ফরম্যাট
- BO5
- আপডেট করা হয়েছে
- উৎস
- PandaScore
#1CITA Kaizen23 মিনিট
#2CITA Kaizen26 মিনিট
#3CITA Kaizen24 মিনিট
CITA Kaizen · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ৬ সেপ, ২০২৬ | BRUTE | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| ১ সেপ, ২০২৬ | EXILE esports | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| ২৬ আগ, ২০২৬ | eSuba | Hitpoint Masters | W 2–1 |
| ২০ আগ, ২০২৬ | Bohemian Guardians | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| ১৮ আগ, ২০২৬ | NightBirds | Hitpoint Masters | L 0–2 |
Meavedron · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ৬ সেপ, ২০২৬ | eSuba | Hitpoint Masters | W 2–0 |
| ২ সেপ, ২০২৬ | Onion Team | Hitpoint Masters | W 2–1 |
| ১ সেপ, ২০২৬ | BRUTE | Hitpoint Masters | W 2–1 |
| ২৭ আগ, ২০২৬ | NightBirds | Hitpoint Masters | L 0–2 |
| ১৮ আগ, ২০২৬ | Bohemian Guardians | Hitpoint Masters | W 2–0 |
Head to head
| শুরুর সময় | টুর্নামেন্ট | CITA Kaizen | Meavedron |
|---|---|---|---|
| ১২ আগ, ২০২৬ | Hitpoint Masters | 2 ✓ | 0 |