Valorantফলাফল
Upper bracket round 1 match 2: LEV vs MIBR
উৎস: PandaScore · আপডেট করা হয়েছে:
- টুর্নামেন্ট
- VCT · Americas Stage 2 2026 · প্লে-অফ
- শুরুর সময়
- ফরম্যাট
- BO3
- আপডেট করা হয়েছে
- উৎস
- PandaScore
#1Leviatán Esports44 মিনিট
#2Leviatán Esports33 মিনিট
Leviatán Esports · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ৯ আগ, ২০২৬ | MIBR | VCT | W 2–0 |
| ২ আগ, ২০২৬ | NRG | VCT | L 1–2 |
| ২৬ জুল, ২০২৬ | Team Envy | VCT | W 2–0 |
| ২৩ জুল, ২০২৬ | Evil Geniuses | VCT | W 2–0 |
| ১৬ জুল, ২০২৬ | FURIA Esports | VCT | W 2–1 |
MIBR · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ২১ আগ, ২০২৬ | Team Envy | VCT | W 2–1 |
| ১৫ আগ, ২০২৬ | KRÜ Esports | VCT | W 2–0 |
| ৯ আগ, ২০২৬ | Leviatán Esports | VCT | L 0–2 |
| ১ আগ, ২০২৬ | Evil Geniuses | VCT | W 2–0 |
| ২৬ জুল, ২০২৬ | FURIA Esports | VCT | W 2–0 |
Head to head
| শুরুর সময় | টুর্নামেন্ট | Leviatán Esports | MIBR |
|---|---|---|---|
| ৯ আগ, ২০২৬ | VCT | 2 ✓ | 0 |
| ২৯ মে, ২০২৬ | Esports World Cup | 0 | 3 ✓ |