Valorantফলাফল
গ্র্যান্ড ফাইনাল: BST vs KRÜ Spark
উৎস: PandaScore · আপডেট করা হয়েছে:
- টুর্নামেন্ট
- VCL · Latin America South: Stage 2 2026 · প্লে-অফ
- শুরুর সময়
- ফরম্যাট
- BO5
- আপডেট করা হয়েছে
- উৎস
- PandaScore
#1BESTIA31 মিনিট
#2KRÜ Spark61 মিনিট
#3BESTIA38 মিনিট
#4KRÜ Spark54 মিনিট
#5BESTIA78 মিনিট
BESTIA · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ৫ জুল, ২০২৬ | KRÜ Spark | VCL | W 2–0 |
| ৩ জুল, ২০২৬ | 9z Team | VCL | W 2–0 |
| ২৫ জুন, ২০২৬ | 9z Team | VCL | W 2–0 |
| ২৩ জুন, ২০২৬ | KRÜ Blaze | VCL | W 2–0 |
| ১৭ জুন, ২০২৬ | KRÜ Spark | VCL | L 1–2 |
KRÜ Spark · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ১০ জুল, ২০২৬ | 9z Team | VCL | W 3–0 |
| ৫ জুল, ২০২৬ | BESTIA | VCL | L 0–2 |
| ৩ জুল, ২০২৬ | University War | VCL | W 2–0 |
| ২৫ জুন, ২০২৬ | University War | VCL | W 2–0 |
| ২২ জুন, ২০২৬ | ShindeN | VCL | L 0–2 |
Head to head
| শুরুর সময় | টুর্নামেন্ট | BESTIA | KRÜ Spark |
|---|---|---|---|
| ৫ জুল, ২০২৬ | VCL | 2 ✓ | 0 |
| ১৭ জুন, ২০২৬ | VCL | 1 | 2 ✓ |