Valorantফলাফল
Round 2: NRG vs LEV
উৎস: PandaScore · আপডেট করা হয়েছে:
- টুর্নামেন্ট
- VCT · Masters London 2026 · গ্রুপ পর্ব
- শুরুর সময়
- ফরম্যাট
- BO3
- আপডেট করা হয়েছে
- উৎস
- PandaScore
#1Leviatán Esports45 মিনিট
#2NRG36 মিনিট
#3Leviatán Esports45 মিনিট
NRG · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ৬ জুন, ২০২৬ | XLG Gaming | VCT | W 2–0 |
| ১ জুন, ২০২৬ | LOUD | Esports World Cup | W 3–0 |
| ৩১ মে, ২০২৬ | Leviatán Esports | Esports World Cup | W 2–0 |
| ৩০ মে, ২০২৬ | FURIA Esports | Esports World Cup | W 2–0 |
| ২৮ মে, ২০২৬ | LOUD | Esports World Cup | L 0–2 |
Leviatán Esports · ফলাফল
| শুরুর সময় | vs | টুর্নামেন্ট | |
|---|---|---|---|
| ৭ জুন, ২০২৬ | Global Esports | VCT | W 2–1 |
| ৩১ মে, ২০২৬ | NRG | Esports World Cup | L 0–2 |
| ২৯ মে, ২০২৬ | MIBR | Esports World Cup | L 0–3 |
| ২৮ মে, ২০২৬ | Sentinels | Esports World Cup | W 2–1 |
Head to head
| শুরুর সময় | টুর্নামেন্ট | NRG | Leviatán Esports |
|---|---|---|---|
| ৩১ মে, ২০২৬ | Esports World Cup | 2 ✓ | 0 |